社員保有資格
社員保有資格者数
国 家 試 験
資 格 名 称 | 保有人数 |
1級土木施工管理技士 | 9人 |
2 級土木施工管理技士 | 2人 |
1級管工事施工管理技士 | 2人 |
2級建設機械施工管理技士 | 1人 |
給水装置工事主任技術者 | 1人 |
2級建設業経理士 | 3人 |
潜水士 | 1人 |
第二種電気工事士 | 1人 |
第一種衛生管理者 | 3人 |
乙種第4類 消防設備士 | 1人 |
乙種第6類 消防設備士 | 1人 |
特別教育
資 格 名 称 | 保有人数 |
ローラーの運転の業務 | 28人 |
アーク溶接等の業務 | 24人 |
研削といしの取替等の業務 | 29人 |
粉じん作業 | 42人 |
高所作業者の運転の業務 | 5人 |
クレーンの運転の業務 | 47人 |
ショベルローダー等運転者 | 1人 |
丸のこ等取扱作業従事者 | 9人 |
振動工具取扱作業者 | 3人 |
大阪ガス 殿 資格
資 格 名 称 | 保有人数 |
外管(鋼管)作業長 | 21人 |
鋼管工事士 | 1人 |
技 能 講 習
資 格 名 称 | 保有人数 |
車両系建設機械運転者(積込掘削) | 45人 |
車両系建設機械運転者(解体用) | 19人 |
小型移動式クレーン(つり上げ荷重5t未満) | 40人 |
足場組立て等作業主任者 | 11人 |
玉掛け作業者(最大つりあげ荷重が1トン以上) | 51人 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 28人 |
地山掘削及び土留め支保工作業主任者 | 27人 |
ガス溶接作業者 | 30人 |
高所作業車運転技能講習 (10m以上) | 5人 |
不整地運搬車 | 6人 |
有機溶剤作業主任者 | 2人 |
甲種 防火管理者 | 3人 |
排水設備工事責任技術者 | 1人 |
2020年 9月 23日現在